2020년도 서울예술단 웹뮤지컬 창작콘텐츠 발표회에 좋은 작품을 제작해주신 창작진 여러분께 감사드리며, 참여해주신 관객분들께 감사드립니다.
작품의 심사 결과는 다음과 같이 발표 합니다.
□ 당선작 결과
구분 | 작품명 | 상금 |
대상 | The Last Man | 2,000만원 |
최우수상 | 낡은 트럼펫 | 1,000만원 |
우수상 | 곰팡이균 | 500만원 |
우수상 | 갱 | 500만원 |
※ 당선작으로 선정되었더라도 추후 결격사유 확인 시, 당선이 취소될 수 있음을 알려드립니다.
□ 발표회 과정
◦ 2021.2.15.~2.21. 네이버TV 공연채널 10작품 발표
◦ 2021.2.15.~2.21. 심사위원 심사, 일반관객투표, 조회수 평가
◦ 2021.2.22.~2.23. 최종 점수 집계
□ 심의기준
심사기준 | 세부 평가 내용 |
전문 심사위원 심사 (60%) | 1) 작품 주제의 명확성 및 참신성 2) 이야기 및 넘버의 완성도 3) 시리즈 구성의 적절성 ※ 외부 전문가 심사와 서울예술단 내부 심사를 통해 최고 점수와 최저 점수를 제외한 합계의 평균값으로 심사점수에 반영. |
관객투표 (30%) | 1) 가장 재미있게 관람한 웹뮤지컬 2) 이야기, 넘버 등의 작품 완성도가 뛰어난 작품 ※ 네이버 투표하기를 통한 일반 관객 투표에 의한 순위별 점수 집계. |
조회수 평가 (10%) | 최종 조회수 총합 ÷ 시리즈 편수 = 평균 조회수 |
□ 심사위원 구성
심사위원 | 소속 |
김태용 | 영화감독 |
조충연 | 한국예술종합학교 교수 |
김지원 | 프로듀서 |
이진욱 | 작곡가 |
오루피나 | 공연연출가 |
박해림 | 작가 |
김덕희 | 서울예술단 공연기획팀장 |
□ 향후 진행사항 안내
◦ 2021.3.4(목) : 시상식
2020년도 서울예술단 웹뮤지컬 창작 콘텐츠 사업에 참여해주신
창작자분들과 관람해주신 관객분들께 다시 한번 감사드리며,
당선되신 팀들도 축하드립니다.
2021년 2월 24일
(재)서울예술단