(재)서울예술단 2026년 제2차 직원 채용
최종 합격자 공고
(재)서울예술단 2026년 제2차 직원 채용 면접전형 최종 합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2026년 5월 22일
(재)서울예술단 단장 겸 예술감독
⚪ 합격자 명단
채용분야 | 최종 합격자 (지원 ID) | 예비합격자 (지원 ID) |
경영관리·조직운영 | jinsoo | 해당자 없음 |
재무·지출·급여·제보험 | KYJ | 1순위 : sung26 2순위 : BG3744 |
기획·제작·유통 | GPOWER | 1순위 : yunjiii 2순위 : GLDN |
홍보·마케팅 | 해당자 없음 | |
⚪ 채용정보 공개
채용직급 | 채용분야 | 선발예정인원 | 응시 인원 | 서류전형 합격인원 | 면접전형 응시인원 | 최종합격인원 (예비합격) |
일반직 4급 | 경영관리·조직운영 | 1명 | 13명 | 6명 | 6명 (*2명 결시) | 1명 (예비합격 없음) |
일반직 5급 | 재무·지출·급여 ·제보험 | 1명 | 19명 | 7명 | 7명 (*3명 결시) | 1명 (예비합격 2명) |
기획·제작·유통 | 1명 | 37명 | 7명 | 7명 | 1명 (예비합격 2명) | |
마케팅 | 1명 | 26명 | 5명 | 5명 | 해당자 없음 |
⚪ 문의처 : (재)서울예술단 경영관리팀 070-8808-6566